来源:m.cdqmw.net作者:瓷都小编8时间:2013-03-06 09:50
2014年日历表 | |||||||
2014年1月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
元旦节 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
小寒 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
十九 | 大寒 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | 廿五 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | ||
2014年2月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | |||||||
初二 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
初三 | 初四 | 立春 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 十六 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
十七 | 十八 | 十九 | 雨水 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||
2014年3月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | |||||||
2月大 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
初二 | 初三 | 初四 | 惊蛰 | 初六 | 初七 | 妇女节 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
初九 | 初十 | 十一 | 植树节 | 十三 | 十四 | 十五 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 春分 | 廿二 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |
30 | 31 | ||||||
三十 | 3月小 | ||||||
2014年4月日历表 | |||||||
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 清明节 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
谷雨 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
廿八 | 廿九 | 4月大 | 初二 | ||||
2014年5月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | |||||
劳动节 | 初四 | 初五 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
青年节 | 立夏 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
母亲节 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
二十 | 廿一 | 廿二 | 小满 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 5月小 | 初二 | 初三 | |
2014年6月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
儿童节 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 芒种 | 初十 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
父亲节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 夏至 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 6月大 | 初二 | |
29 | 30 | ||||||
初三 | 初四 | ||||||
2014年7月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
建党节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
初十 | 小暑 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 大暑 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||
2014年8月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | ||||||
建军节 | 七夕节 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 立秋 | 十三 | 十四 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
中元节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 处暑 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
廿九 | 8月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |
31 | |||||||
初七 | |||||||
2014年9月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十四 | 中秋节 | 十六 | 教师节 | 十八 | 十九 | 二十 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
廿八 | 廿九 | 秋分 | 9月大 | 初二 | 初三 | 初四 | |
28 | 29 | 30 | |||||
初五 | 初六 | 初七 | |||||
2014年10月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
国庆节 | 重阳节 | 国庆节 | 十一 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
十二 | 十三 | 十四 | 寒露 | 十六 | 十七 | 十八 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 霜降 | 闰9月大 | 初二 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||
2014年11月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | |||||||
初九 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 立冬 | 十六 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 小雪 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |
30 | |||||||
初九 | |||||||
2014年12月日历表 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
大雪 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
三十 | 冬至 | 初二 | 初三 | 圣诞节 | 初五 | 初六 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||
瓷都网整理,您复制粘贴到Word就可以保存.起名网免费起名 |
相关文章推荐: